Comparateur de taux de change
Cours en dinar tunisien pour 1 EUR (EURO).
| Banque▼ | Dernier releve | Achat (TND) | Vente (TND) |
|---|---|---|---|
| Union Internationale de Banque | 17/08/2026 | 3,361 | 3,429 |
| Tunisian Saudi Bank | 17/08/2026 | 3,352 | 3,432 |
| Société Tunisienne de Banque | 19/08/2026 | 3,347 | 3,427 |
| Qatar National Bank | 19/08/2026 | 3,330 | 3,420 |
| La Poste Tunisienne | 18/08/2026 | 3,361 | 3,411 Meilleur vente |
| Banque Zitouna | 18/08/2026 | 3,351 | 3,437 |
| Banque Tuniso-Libyenne | 18/08/2026 | 3,360 | 3,415 |
| Banque Tuniso Koweitienne | 19/08/2026 | 3,362 Meilleur achat | 3,412 |
| Banque Nationale Agricole | 19/08/2026 | 3,348 | 3,425 |
| Banque Internationale Arabe de Tunisie | 19/08/2026 | 3,299 | 3,431 |
| Banque de Tunisie et des Emirats | 19/08/2026 | 3,348 | 3,434 |
| Banque de l’Habitat | 14/08/2026 | 3,332 | 3,417 |
| Attijari Bank | 19/08/2026 | 3,351 | 3,429 |
| Arab Tunisian Bank | 18/08/2026 | 3,360 | 3,470 |
| Amen Bank | 18/08/2026 | 3,321 | 3,458 |
| Al Baraka Bank | 18/08/2026 | 3,321 | 3,429 |
Meilleur achat : la banque qui vous rachete le plus cher votre devise.
Meilleur vente : la banque qui vous vend le moins cher la devise.
Évolution du taux — EUR
- Maximum
- Moyenne
- Minimum
Survolez un point pour afficher sa valeur.
Le site ne peut garantir l'exactitude des taux de change affichés. Vous devez confirmer les taux actuels avant d'effectuer des transactions auprès de l'établissement bancaire.